General Purpose Inverter
Applications:Machine tool / Cable machinery /Petrochemical industry /Tetile industry/Food packaging /Eluting equipment/Centrifuge/Woodworking machine /Electronic equipment/Logistics equipment etc..
T510 Series General Purpose Variable-Frequency Drive | ||||||||
Power Range:Single-phase power supply(200v-240v):0.4kw to 2.2kw ;Three -phase power supply (380v-480v): 0.75kw to 800kw . Accept customization. | ||||||||
T510 series inverter adopt speed sensorless vector control technology , the product has excellent driving performance and control fuctions . It has rich hardware configuration ,powerful software functions , and has a greater improvement in ease of use and reliability , which can better meet the different needs of warious industrial control occasions . T510 series 0.75kw to 4kw is MOSFET , 5.5kw to 800kw is IGBT . The whole series of independent duct design , impove product relisbility and performance, enhance product competitivess . | ||||||||
SVC/VF Control -----6 circuits DI ,3 circuits AI -----2 circuits relays-----High reliability design | ||||||||
Applications:Machine tool / Cable machinery / Petrochemical industry / Tetile industry/ Food packaging / Eluting equipment/ Centrifuge/ Woodworking machine / Electronic equipment/ Logistics equipment etc.. | ||||||||
Model | Power(kW) | Size(mm) | N.W(kg) | G.W(kg) | Packing size(mm) | ||
T510-2T0.75B | 0.75 | 162*92*152 | 1.4 | 1.65 | 215*152*208 | ||
T510-2T1.5B | 1.5 | 162*92*152 | 1.4 | 1.65 | 215*152*208 | ||
T510-2T2.2B | 2.2 | 162*92*152 | 1.4 | 1.65 | 215*152*208 | ||
Power Range:Three-phase 380V ±15% AC input,rated output power three phase 380V ,0.75kw-400kw | |||||||
Model | Power(kW) | Size(mm) | N.W(kg) | G.W(kg) | Packing size(mm) | ||
T510-4T0.75G/1.5PB | 0.75 | 162*92*152 | 1.4 | 1.65 | 215*152*208 | ||
T510-4T1.5G/2.2PB | 1.5 | 162*92*152 | 1.4 | 1.65 | 215*152*208 | ||
T510-4T2.2G/3.0PB | 2.2 | 162*92*152 | 1.4 | 1.65 | 215*152*208 | ||
T510-4T4.0G/5.5PB-S | 4 | 162*92*152 | 1.4 | 1.65 | 215*152*208 | ||
T510-4T5.5G/7.5PB | 5.5 | 219*109*172.5 | 2.1 | 2.4 | 260*175*238 | ||
T510-4T7.5G/11PB | 7.5 | 219*109*172.5 | 2.1 | 2.4 | 260*175*238 | ||
T510-4T11G/15PB | 11 | 261*130*182 | 3.4 | 3.8 | 315*195*252 | ||
T510-4T15G/18.5PB-S | 15 | 261*130*182 | 3.4 | 3.8 | 315*195*252 | ||
T510-4T18.5G/22PB-S | 18.5 | 261*130*182 | 5.7 | 6.45 | 360*270*290 | ||
T510-4T22G/30PB-S | 22 | 261*130*182 | 5.9K | 6.6 | 360*270*290 | ||
T510-4T30G/37PB-S | 30 | 430*274*245 | 11.2 | 12.2 | 440*305*310 | ||
T510-4T37G/45PB-S | 37 | 430*274*245 | 16.3 | 17.5 | 520*375*350 | ||
T510-4T45G/55PB-S | 45 | 542*300*300 | 16.3 | 17.5 | 520*375*350 | ||
T510-4T55G/75PB-S | 55 | 542*300*300 | 25.9 | 27.8 | 635*400*410 | ||
T510-4T75G/90P | 75 | 580*338*340 | 35.5 | 48.3 | 715*495*435 | ||
T510-4T90G/110PB | 90 | 580*338*340 | 35.5 | 48.3 | 715*495*435 | ||
T510-4T110G/132PB | 110 | 580*338*340 | 35.5 | 48.3 | 715*495*435 | ||
T510-4T160G/185PB | 160 | 790*420*366 | 68 | 80 | 870*520*470 | ||
T510-4T185G/200PB | 185 | 790*420*366 | 68 | 80 | 870*520*470 | ||
T510-4T200G/220PB | 200 | 790*420*366 | 68 | 80 | 870*520*470 | ||
T510-4T220G/250PB | 220 | 1110*490*370 | 87 | 103 | 890*590*470 | ||
T510-4T250G/280PB | 250 | 1110*490*370 | 110 | 126 | 1190*590*470 | ||
T510-4T280G/315PB | 280 | 1190*650*370 | 140 | 164 | 1260*750*470 | ||
T510-4T315G/355PB | 315 | 1190*650*370 | 140 | 164 | 1260*750*470 | ||
T510-4T355G/400PB | 355 | 1190*650*370 | 140 | 164 | 1260*750*470 | ||
T510-4T400G | 400 | 1190*650*370 | 140 | 164 | 1260*750*470 |
Item | Specifications | ||
Basic functions | Maximum frequency | Vector control: 300.00Hz V/F control: 3200Hz | |
Carrier frequency | 0.5kHz-16kHz, The carrier frequency can be adjusted automatically based on the load features. | ||
Input frequency resolution | Digital setting: 0.01Hz Analog setting: maximum frequency × 0.025% | ||
Control mode | Open-loop vector control (SVC) Closed-loop vector control (FVC) V/F Control | ||
Start-up torque | G type: 0.5Hz/150% (SVC), 0Hz/180% (FVC) P type: 0.5Hz/100%. | ||
Speed range | 1:100 (SVC) | 1:1000(FVC) | |
Steady speed accuracy | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) | |
Torque control accuracy | ±5%(FVC) | ||
Overload capacity | G type: 150% rated current 60s; 180% rated current 3S P type: 120% rated current 60s; 150% rated current 3S | ||
Automatic torque lifting | Manual torque lifting 0.1%-30.0%. | ||
Three ways of V/F curve | Straight-line type; Multi-point type; N-power V/F curve (1.2 power, 1.4 power, 1.6power, 1.8power, 2power ,square) | ||
Two ways of V/F separation | Two types: complete separation and half separation | ||
Ramp mode | Straight-line ramp or S-curve ramp, Four groups of acceleration /deceleration time with the range of 0.0s-6500.0s | ||
DC braking | 0.00Hz - maximum output frequency, Braking time: 0.0s - 36.0s Braking action current value: 0.0% - 100.0%. | ||
JOG control | JOG frequency range: 0.00Hz-50.00Hz, JOG acceleration / deceleration time: 0.0s-6500.0s | ||
On board multiple preset speeds | It implements up to 16 speeds via the simple PLC function or combination of DI terminal states. | ||
Built-in PID | It realizes process-controlled closed-loop control system easily. | ||
Automatic voltage adjustment (AVR) | It can keep constant output voltage automatically when the main voltage changes. | ||
Torque limitation and control | It cam limit the torque automatically and prevent frequent over current tripping during the running process. | ||
Individualized functions | Safety self-inspection of power-on peripheral equipment | It can realize the safety detection of peripheral equipment such as grounding, short circuit and so on. | |
Over-voltage and over-loss speed control | Automatic limit of current and voltage during operation to prevent frequent over-current and over-voltage tripping | ||
Fast current limit | Minimizing overcurrent fault and protecting frequency converter in normal operation | ||
Common DC bus function | It can realize common DC bus functions of multiple frequency converters. | ||
QUICK key | User-defined shortcut menu | ||
MF.K key | Programmable Key: command channel Switching/forward and reverse running/JOG running function selection | ||
Textile swing frequency control | Given length control function | ||
Timing control | Timing control function: setting time range 0h-65535h | ||
Running channel | Running command sources | Three channels: operation panel, control terminal and serial communication port .They can be switched over between these sources in various ways. | |
Frequency sources | There are total 10 of frequency sources, such as digital setting, analog voltage setting, analog current setting,pulse setting and serial communication port setting. They can be switched over these sources in various ways. | ||
Auxiliary frequency command | 10 kinds of auxiliary frequency instructions. It can realize auxiliary frequency fine adjustment and frequency synthesis flexibly. | ||
Input terminal | Seven digital Input terminals, of which X5 can be used as high-speed pulse input. Compatible with Active PNP Or NPN input mode, two analog input terminals, can be used as voltage or current input. | ||
Output terminal | A high-speed pulse output terminal DO (optional open collector type), 0 kHz-100 kHz square wave signal output, It can realize the output of set frequency, output frequency and other physical quantities. Three digital output terminals and two relay output terminals Two analog output terminals, 0/4mA-20mA or 0V-10V, can realize setting frequency and transmission. Output frequency and other physical quantities | ||
Display and keyboard
| LED display | Display monitoring parameters, output frequency, set frequency, bus voltage, etc. | |
Keyboard lock and function selection | To realize partial or total lock of keys, define the scope of action of some keys, in order to prevent misoperation. | ||
Protection Function | Short circuit detection , input and output phase loss protection, overcurrent protection, overvoltage protection, undervoltage protection , overheat protection and overload protection | ||
Optional parts | Brake assembly | ||
Ambient | Installation location | Indoor ,free from direct sunlight, dust-free, corrosive gases, combustible gases, oil smoke, vapour, drip or salt, etc. | |
Altitude | <1000m | ||
Ambient temperature | —10°C- +40°C (ambient temperature is 40°C-50°C , please derate to use) | ||
Humidity | Less than 95 k% RH, no water droplet condensation | ||
Vibration | Less than 5.9m/s 2 (0.6g) | ||
Storage temperature | -20℃~+60℃ | ||
IP level | IP20 | ||
Pollution grade | PD2 | ||
Power distribution system | TN,TT |
Model | MCCB (A) | Connector (A) | Input Side Main Circuit Conductor (mm²) | Output Side Main Circuit Conductor (mm²) | Control Loop Traverse (mm²) | Grounded Wire (mm²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single-phase power supply 200~240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-2S0.4B | 16 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-2S0.75B | 16 | 12 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-2S1.5B | 25 | 18 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-2S2.2B | 32 | 25 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-phase power supply 380~480V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T0.75G/1.5PB | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T1.5G/2..2PB | 16 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T2.2G/3.0PB | 16 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T3.0G/4.0PB | 25 | 16 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T4.0G/5.5PB | 25 | 16 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T5.5G/7.5PB | 32 | 25 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T7.5G/11PB | 40 | 32 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T11G/15PB | 63 | 40 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T15G/18.5PB | 63 | 40 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T18.5G/22P(B) | 100 | 63 | 10 | 10 | 1.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T22G/30P(B) | 100 | 63 | 10 | 10 | 1.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T730G/37P(B) | 125 | 100 | 16 | 16 | 1.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T37G/45P(B) | 160 | 100 | 25 | 25 | 1.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T45G/55P(B) | 200 | 125 | 35 | 35 | 1.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T55G/75P(B) | 200 | 125 | 50 | 50 | 1.5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T75G/90P(B) | 250 | 170 | 70 | 70 | 1.5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T90G/110P | 250 | 205 | 95 | 95 | 1.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T110G/132P | 350 | 350 | 120 | 120 | 1.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T132G/160P | 400 | 400 | 150 | 150 | 1.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T160G/200P | 500 | 400 | 185 | 185 | 1.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T510-4T185G/200P | 600 | 600 | 185*2 |
No data
Copyright © 2022 Guangzhou Cencoor Electric Co., Ltd. 粤ICP备2022063837号
Support
: Shenzhen Internet
|